- Где купить флаги: Москва
- +7(495) 995-99-66
- sales@megaflag.ru
Флаги для мобильных флагштоков. Рекламные флаги Парус
Рекламные флаги Парус, Перо, Крыло. Флаги Виндеры. Изготовление мобильных флагов.
Мобильные флагштоки с рекламными флагами являются идеальным решение для проведения любых рекламных акций, праздников, спортивных соревнований. Использование красочных мобильных рекламных флагов - это легкий и доступный способ предоставить информацию о предлагаемых товарах и услугах как снаружи, так и внутри помещения. Мы предлагаем изготовление флагов Виндеров - мобильных рекламных флагов "Парус", "Крыло" (Капля) и "Перо".
Рекомендуемые ткани для изготовления мобильных рекламных флагов Виндер:
- Т101 - 100% полиэфирный шелк плотностью 55 г/кв.м;
- T402 - мультифлаг - сетка, 100% полиэфир плотностью 118 г/м;
- T509 - диагональ блек-аут (для двухсторонней печати на одном полотне), 100% полиэфир
Стандартные обработки рекламных флагов Парус, Перо, Крыло (Капля) для мобильных флагштоков:
- «КП» карман периметр;
- «КО» карман обрезка.
Карман для мобильных флагов Виндеров изготавливается из специальной косой бейки белого цвета. По желанию заказчика может быть сделан карман другого цвета (например, в цвет фона флага).
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Цены на флаги Виндеры
| Наименование | Материал | Размер | Количество, шт. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 10-99 | 100-999 | от 1000 | |||
| Флаг для мобильного флагштока «ПАРУС» (50 см) | Т402 | 150х50 | 819 | 588 | 388,5 | 273 |
| Т402 | 180х50 | 1155 | 819 | 546 | 378 | |
| Т402 | 190х50 | 1155 | 861 | 567 | 399 | |
| Т402 | 220х50 | 1470 | 1050 | 724,5 | 504 | |
| Т402 | 250х50 | 1575 | 1155 | 756 | 525 | |
| Т402 | 300х50 | 1785 | 1260 | 840 | 588 | |
| Флаг для мобильного флагштока «ПАРУС» (75 см) | Т402 | 150х75 | 1155 | 861 | 567 | 399 |
| Т402 | 180х75 | 1260 | 913,5 | 598,5 | 420 | |
| Т402 | 190х75 | 1365 | 955,5 | 630 | 441 | |
| Т402 | 200х75 | 1365 | 997,5 | 661,5 | 462 | |
| Т402 | 210х75 | 1680 | 1155 | 777 | 546 | |
| Т402 | 250х75 | 1890 | 1365 | 903 | 630 | |
| Т402 | 300х75 | 2100 | 1470 | 987 | 693 | |
| Т402 | 350х75 | 2730 | 1995 | 1260 | 892,5 | |
| Т402 | 400х75 | 2835 | 2100 | 1365 | 934,5 | |
| Флаг для мобильного флагштока «КРЫЛО» (40 см) | Т402 | 100х40 | 441 | 315 | 210 | 147 |
| Флаг для мобильного флагштока «КРЫЛО» (75 см) | Т402 | 150х75 | 1155 | 861 | 567 | 399 |
| Т402 | 180х75 | 1260 | 913,5 | 598,5 | 420 | |
| Т402 | 190х75 | 1365 | 955,5 | 630 | 441 | |
| Т402 | 200х75 | 1365 | 997,5 | 661,5 | 462 | |
| Т402 | 210х75 | 1680 | 1155 | 777 | 546 | |
| Т402 | 250х75 | 1890 | 1365 | 903 | 630 | |
| Т402 | 300х75 | 2100 | 1575 | 1018,5 | 714 | |
| Т402 | 350х75 | 2100 | 1470 | 987 | 693 | |
| Т402 | 400х75 | 2520 | 1785 | 1155 | 829,5 | |
| Флаг для мобильного флагштока «ПЕРО» (50см) | Т402 | 150х50 | 882 | 640,5 | 420 | 294 |
| Т402 | 200х50 | 1365 | 997,5 | 661,5 | 462 | |
| Т402 | 220х50 | 1470 | 1050 | 693 | 483 | |
| Флаг для мобильного флагштока «ПЕРО» (75см) | Т402 | 150х75 | 1155 | 819 | 546 | 378 |
| Т402 | 180х75 | 1365 | 997,5 | 661,5 | 462 | |
| Т402 | 200х75 | 1470 | 1050 | 724,5 | 504 | |
| Т402 | 220х75 | 1680 | 1155 | 777 | 546 | |
| Т402 | 270х75 | 1890 | 1365 | 903 | 630 | |
| Т402 | 300х75 | 1995 | 1470 | 966 | 672 | |
| Т402 | 340х75 | 2310 | 1680 | 1050 | 745,5 | |
| Т402 | 370х75 | 2940 | 2100 | 1365 | 955,5 | |
| Флаг для мобильного флагштока «ПЕРО» (90см) | Т402 | 180х90 | 1470 | 1050 | 724,5 | 504 |
| Т402 | 200х90 | 1680 | 1155 | 777 | 546 | |
| Т402 | 220х90 | 1890 | 1365 | 903 | 630 | |
| Т402 | 250х90 | 2100 | 1470 | 987 | 693 | |
| Т402 | 270х90 | 2310 | 1680 | 1050 | 745,5 | |
| Т402 | 300х90 | 2520 | 1785 | 1155 | 829,5 | |
| Т402 | 340х90 | 2835 | 2100 | 1365 | 934,5 | |
| Т402 | 350х90 | 2940 | 2100 | 1365 | 955,5 | |
| Т402 | 370х90 | 3045 | 2205 | 1470 | 997,5 | |
- В стоимость рекламных флагов Парус уже включены: стоимость стандартной системы крепления и обработки полотнища флага, стоимость любого цветового решения изображения.
- Цены указаны на рекламные флаги Виндеры без учета стоимости флагштока. Флагшток для мобильного флага продается отдельно.
- Цены указаны для односторонних флагов с обратной ЯРКОЙ зеркальной стороной.
- Стандартная обработка флагов «КП» карман периметр и «КО» карман обрезка. Карман изготавливается из специальной косой бейки белого цвета. О необходимости сделать карман другого цвета (например, в цвет фона флага) необходимо сообщить в заказе.
- Стоимость флагов других размеров и из других материалов необходимо уточнять у менеджеров компании.
Рекламные флаги Парус, Перо, Крыло для мобильных флагштоков от компании "Мегафлаг" - это:
✔ Высокое качество – все рекламные флаги производятся из высококачественных тканей, с применением современных технологий печати на ткани, красителей и специальных пропиток.
✔ Долговечность – высокотехнологичная печать на ткани обеспечивает яркость изображение на весь срок службы флага, современные ткани и расходные материалы увеличивают сроки эксплуатации изделия.
✔ Любые тиражи и оптимальные сроки поставки – рекламные флаги Парус производятся в любом количестве на собственном производстве.
Рекомендуем посмотреть:
Рекомендуем купить в интернет-магазине:
Товары в интернет-магазине:















